五軸工作定位裝置 KP5-V2S2V 的優(yōu)勢:
- 可選擇模具半徑,實(shí)現(xiàn)最大程度的靈活性: 可以完全依據(jù)您的需求精確調(diào)整定位裝置的參數(shù)。為此,您可在三種所提供的模具半徑之間進(jìn)行選擇:600 mm、800 mm、1000 mm。
- 規(guī)劃簡單:在相同的模具半徑之下,無論負(fù)載能力為何,所有 KP5-V2S2V 系列定位裝置的尺寸都相同,並且有相同的鑽孔配置。
- 符合人體工學(xué)的進(jìn)料位置:面盤高度 700 mm,輕鬆實(shí)現(xiàn)舒適的進(jìn)料高度。
- 安全確實(shí)的位置確認(rèn):可選擇配備位置確認(rèn)功能,安全確認(rèn)主旋轉(zhuǎn)軸是否位於指定的位置。這項(xiàng)功能最高可用在安全等級 SIL 3、Kat 4 或性能等級 E。
- 電氣絕緣面盤:面盤標(biāo)準(zhǔn)採用電氣絕緣。尤其是採用氣體保護(hù)焊時(shí),整合過程更簡單,並且可延長定位裝置的使用壽命。
- 出色的焊接性能:在 100 % 工作週期下以最高達(dá) 1000 A 的電流進(jìn)行焊接。
五軸定位裝置 KP5-V2S2V 的規(guī)格及各種機(jī)型比較:
| 定位裝置 | KP5-V2S2V500 | KP5-V2S2V1000 |
| 額定負(fù)載能力,每側(cè) | 500 kg | 1000 kg |
| 工具半徑 | 600?mm 800?mm 1000?mm | 600?mm 800?mm 1000?mm |
| 進(jìn)料高度 | 700 mm | 700 mm |
| 主旋轉(zhuǎn)軸的定位重複精度 | 0.0023° | 0.0023° |
| 回轉(zhuǎn)軸的定位重複精度 | 0.0023° | 0.0023° |
| 面盤的定位重複精度 | 0.009° | 0.009° |
| 主旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | ± 185° | ± 185° |
| 回轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | ± 185° | ± 185° |
| 帶有拖鏈系統(tǒng)的面盤的旋轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | ± 210° | ± 210° |
| 沒有拖鏈系統(tǒng)的面盤的旋轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | 無限 | 無限 |
| 主旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間 (180°) | 4.0 s | 3.4 s |
| 回轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間 (180°) | 2.8 s | 3.0 s |
| 面盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間 (180° / 360°) | 1.6 s / 2.8 s | 3.2 s / 5.5 s |
| 可選:額定焊接電流 (100 % 占空比),無限旋轉(zhuǎn) | 500?A?/?1000?A | 500?A?/?1000?A |
| 可選:額定焊接電流 (60 % 占空比),無限旋轉(zhuǎn) | 590 A / 1180 A
| 590 A / 1180 A |